Цены на установку видеонаблюдения и СКУД
Стоимость наших услуг
Благодаря прямым контрактам с производителями оборудования мы всегда можем сделать очень хорошие скидки.
Точная стоимость работ определяется после выезда специалиста на объект.
Цены указаны с НДС 20%.
Цены на установку видеонаблюдения
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Установка и подключение видеокамеры на улице | шт. | 2700 руб. |
2 | Установка и подключение видеокамеры в помещении |
шт. |
1800 руб. |
3 |
Установка PTZ-видеокамеры |
шт. |
3300 руб. |
4 |
Установка и подключение видеоглазка |
шт. |
3300 руб. |
5 |
Установка разветвителя видеосигнала, усилителя видеосигнала |
шт. |
700 руб. |
6 |
Установка приемника/передатчика по витой паре пассивного |
шт. |
220 руб. |
7 |
Установка приемника/передатчика по витой паре активного |
шт. |
440 руб. |
8 |
Подключение и настройка видеорегистратора (до 4 каналов) |
шт. |
2200 руб. |
9 |
Подключение и настройка видеорегистратора (5-8 каналов) |
шт. |
3300 руб. |
10 |
Подключение и настройка видеорегистратора (9-16 каналов) |
шт. |
4400 руб. |
11 |
Подключение и настройка видеорегистратора (больше 16 каналов - цена за канал) |
шт. |
330 руб. |
12 |
Установка коммутатора/инжектора/сплиттера |
шт. |
1100 руб. |
13 |
Установка и подключение монитора |
шт. |
1100 руб. |
14 |
Установка и подключение микрофона |
шт. |
1100 руб. |
Цены на установку СКУД
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Установка и подключение панели вызова домофона (кодонаборной клавиатуры) | шт. | 2200 руб. |
2 |
Установка и подключение панели вызова домофона (кодонаборной клавиатуры) врезной |
шт. | 3300 руб. |
3 | Установка и подключение блока коммутации\блока управления домофоном | шт. | 1100 руб. |
4 | Установка и подключение пульта консьержа (с блоком управления) | шт. | 2200 руб. |
5 | Установка и подключение настенного видеомонитора | шт. | 2200 руб. |
6 | Установка и подключение переговорной трубки | шт. | 900 руб. |
7 | Установка и подключение автономного контроллера | шт. | 1300 руб. |
8 | Установка и подключение автономного контролера со встроенным считывателем | шт. | 2200 руб. |
9 | Установка и подключение сетевого контроллера | шт. | 2600 руб. |
10 | Установка и подключение биометрического считывателя | шт. | 3300 руб. |
11 | Установка и подключение считывателя Proximity | шт. | 1100 руб. |
12 | Установка и подключение считывателя ТМ | шт. | 1100 руб. |
13 | Установка адаптера к домофону | шт. | 1100 руб. |
14 | Программирование бесконтактных карт/брелков (до 30 шт) | шт. | 55 руб. |
15 | Программирование бесконтактных карт/брелков (от 30 до 100 шт) | шт. | 44 руб. |
16 | Программирование бесконтактных карт/брелков (от 100 шт) | шт. | 33 руб. |
17 | Установка и подключение кнопки выхода | шт. | 1100 руб. |
18 | Установка доводчика на офисную дверь | шт. | 1300 руб. |
19 | Установка доводчика на металлическую дверь(без сварки) | шт. | 1800 руб. |
20 | Установка электро-магнитного замка (без сварки) | шт. | 2200 руб. |
21 | Установка электро-механического замка накладного |
шт. |
3300 руб. |
22 |
Установка электро-механического замка врезного под цилиндр |
шт. |
4400 руб. |
23 |
Установка геркона |
шт. |
700 руб. |
24 |
Установка гибкого перехода накладного |
шт. |
900 руб. |
25 |
Установка гибкого перехода врезного |
шт. |
2200 руб. |
26 |
Установка блока сопряжения |
шт. |
1100 руб. |
Цены на установку турникетов
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 |
Установка турникета ТРИПОД настенный вариант |
шт. | 6600 руб. |
2 |
Установка турникета ТРИПОД напольный вариант |
шт. | 9900 руб. |
3 |
Установка тумбового турникета |
шт. | 13200 руб. |
4 |
Установка картоприемника |
шт. | 3300 руб. |
5 |
Установка роторного полуростового турникета |
шт. | 11000 руб. |
6 |
Установка роторного турникета полноростового |
шт. | 22000 руб. |
7 |
Установка рамы-основания для полноростового турникета |
шт. | 11000 руб. |
8 |
Установка крыши для полноростового турникета |
шт. | 16500 руб. |
9 |
Установка электро-механической/электро-магнитной калитки |
шт. | 11000 руб. |
10 |
Установка полноростовой механической (пружинной) калитки |
шт. | 6600 руб. |
11 |
Установка полуростовой механической (пружинной) калитки |
шт. | 4400 руб. |
12 |
Установка ограждения на анкерные болты (за единицу) |
шт. | 1300 руб. |
13 |
Демонтаж турникета ТРИПОД |
шт. |
2200 руб. |
14 |
Демонтаж тумбового турникета |
шт. |
2200 руб. |
Цены на установку шлагбаума
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Бетонирование основания под шлагбаум (длина стрелы 2,5-4 м) | шт. | 5500 руб. |
2 | Бетонирование основания под шлагбаум (длина стрелы 4-7 м) | шт. | 6600 руб. |
3 | Бетонирование опоры для стрелы | шт. | 2200 руб. |
4 | Установка шлагбаума с длиной стрелы 2,5-4 м | шт. | 7700 руб. |
5 | Установка шлагбаума с длиной стрелы 4-7 м | шт. | 8800 руб. |
6 | Установка ребра безопасности на стрелу (за 1 м) | м | 165 руб. |
7 | Установка подстветки для стрелы (за 1 м) | м | 220 руб. |
8 | Установка шторки под стрелу шлагбаума (за шт) | шт. | 1100 руб. |
9 | Установка опоры для стрелы | шт. | 1100 руб. |
10 | Установка обогревателя для тумбы шлагбаума | шт. | 1100 руб. |
11 | Демонтаж шлагбаума | шт. | 2200 руб. |
12 | Бетонирование основания под антивандальный шлагбаум | шт. | 18900 руб. |
13 | Установка антивандального шлагбаума | шт. | 9500 руб. |
Цены на установку распашных ворот
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Бетонные работы для установки распашных ворот | шт. | 17600 руб. |
2 | Бетонные работы для установки калитки | шт. | 11000 руб. |
3 | Установка распашных ворот площадью до 10 м2 | шт. | 8800 руб. |
4 | Установка распашных ворот площадью свыше 10 м2 | шт. | 11000 руб. |
5 | Установка калитки | шт. | 4400 руб. |
6 | Установка привода распашных ворот | шт. | 4400 руб. |
7 | Демонтаж распашных ворот | шт. | 3300 руб. |
8 | Демонтаж калитки | шт. | 1100 руб. |
9 | Демонтаж привода для распашных ворот (1 шт) | шт. | 1100 руб. |
10 | Установка комплекта автоматики для распашных ворот | шт. | 8800 руб. |
Цены на установку откатных ворот
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Бетонные работы по установке откатных ворот шириной до 5 м и высотой менее 2,2м | шт. | 33000 руб. |
2 | Бетонные работы по установке откатных ворот шириной свыше 5 м и/или высотой более 2,2м | шт. | 39600 руб. |
3 | Установка откатных ворот шириной до 5 м и высотой менее 2,2 м | шт. | 13200 руб. |
4 | Установка откатных ворот шириной свыше 5 м и/или высотой более 2,2 м | шт. | 17600 руб. |
5 | Установка привода откатных ворот | шт. | 8800 руб. |
6 | Установка промышленного (3-х фазного) привода для откатных ворот | шт. | 13200 руб. |
7 | Монтаж зубчатой рейки | м | 440 руб. |
8 | Демонтаж откатных ворот | шт. | 4400 руб. |
9 | Демонтаж привода для откатных ворот | шт. | 1100 руб. |
Цены на установку гаражных ворот
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Установка гаражных секционных ворот стандартный подъем высота до 3 м, ширина до 3 м, за м2 | м2 | 1300 руб. |
2 | Установка гаражных секционных ворот стандартный подъем высота до 3 м, ширина от 3 м, за м2 | м2 | 1700 руб. |
3 | Установка потолочного привода для секционных ворот | шт. | 6600 руб. |
4 | Установка вального привода для секционных ворот (вал снизу) | шт. | 8800 руб. |
5 | Установка вального привода для секционных ворот (вал сверху) | шт. | 11000 руб. |
6 | Демонтаж гаражных подъемно-секционных ворот | шт. | 3300 руб. |
7 | Демонтаж промышленных подъемно-секционных ворот | шт. | 5500 руб. |
8 | Демонтаж потолочного привода для гаражных секционных ворот | шт. | 1100 руб. |
9 | Демонтаж вального привода для гаражных секционных ворот | шт. | 2200 руб. |
Цены на кабельные работы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Прокладка кабеля в помещении (короб, лоток, стяжками, за фальш потолоком) | м | 55 руб. |
2 | Прокладка кабеля в помещении в трубе гофрированной | м | 88 руб. |
3 | Прокладка кабеля на улице в трубе гофрированной | м | 110 руб. |
4 | Прокладка кабеля на улице в открытую по бетону (короб, лоток, стяжками) | м | 88 руб. |
5 | Прокладка кабеля в земле на глубине до 0,5 м | м | 600 руб. |
6 | Прокладка кабеля под дорожным покрытием | м | 800 руб. |
7 | Прокладка кабеля с разборкой тротуарной плитки | м | 1100 руб. |
8 | Прокладка воздушной кабельной трассы на троссе | м | 220 руб. |
9 | Прокладка вертикальной кабельной трассы с крепежем к стене | м | 220 руб. |
10 | Прокладка вертикальной кабельной трассы в свободных кабельных шахтах | м | 110 руб. |
11 | Прокладка кабель-канала | м | 66 руб. |
12 | Монтаж лотка на высоте до 3 м | м | 600 руб. |
13 | Монтаж лотка на высоте от 3 м до 6 м | м | 900 руб. |
14 | Затягивание кабеля в трубу гофрированную | м | 11 руб. |
15 | Прокладка кабеля за гипрочным/натяжным потолком | м | 440 руб. |
16 | Штробление (бетон, кирпич, асфальт) | м | 440 руб. |
17 | Заливка/выравнивание штробы (бетон, кирпич, асфальт) | м | 220 руб. |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и готовых решениях, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос